 
					Дистилляторы
Тип VAPODEST с автоматической системой дистилляции.
| Модели 
 | Каталожный номер | Мощность, Ватт | Вес, кг | Размеры ШxГxВ мм | Максимальная Т°С | Мест для нагрева | Размер пробирок, мл | 
| VAP200 | 12-0520 | 1500 | 22.5 | 525x450x740 | 750 | 4 | 400 | 
| VAP300 | 12-0530 | 1500 | 21.5 | 525x450x740 | 750 | 4 | 800 | 
| VAP400 | 12-0540 | 1500 | 21.0 | 525x450x740 | 750 | 6 | 250 | 
| VAP450 | 12-0545 | 1500 | 22.5 | 525x450x740 | 750 | 12 | 250 | 
| VAP50s | 12-0040 | 1500 | 22.5 | 525x450x740 | 750 | 12 | 100 | 
| VAP50s carousel | * | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
*  модель VAP50s carousel имеет различные комплектации для автосамплера, поэтому каталожный
номер определяется в процессе подготовки технического предложения.