Лаборатории контроля качества лекарственных средств
Контроль АФС, вспомогательных веществ, готовых лекарственных форм, примесей и продуктов деградации.
Подберём аналитическое и лабораторное оборудование для контроля качества лекарственных средств и косметической продукции, разработки и валидации методик, исследований стабильности и контроля производственных процессов.
Подобрать оборудованиеНаправления работы
Контроль АФС, вспомогательных веществ, готовых лекарственных форм, примесей и продуктов деградации.
Разработка и валидация методик, исследование субстанций, лекарственных форм, примесей и стабильности.
Экспертиза качества лекарственных средств, подтверждение соответствия требованиям нормативной документации и контроль образцов.
Исследование упаковочных материалов, сроков годности, фотостабильности и контроль состава косметических средств.
От показателя к оборудованию
| Задача | Методы и оборудование |
|---|---|
| Контроль АФС, лекарственных форм, родственных примесей и продуктов деградации | ВЭЖХ и УВЭЖХ, ВЭЖХ-МС/МС, УФ-Вид спектрофотометрия; аналитические колонки и системы пробоподготовки. |
| Контроль N-нитрозаминов и потенциально мутагенных примесей | ВЭЖХ-МС/МС, ВЭЖХ высокого разрешения и ГХ-МС/МС; системы твердофазной экстракции, концентрирования и упаривания образцов. |
| Контроль остаточных растворителей | Газовая хроматография с парофазным дозированием, ГХ-МС для подтверждения результатов; подготовка проб и генераторы чистых газов. |
| Контроль элементных примесей и остаточных катализаторов | ИСП-ОЭС и ИСП-МС, микроволновое разложение проб и подготовка образцов для контроля металлов и каталитических остатков. |
| Контроль фармацевтической воды и очистки оборудования | TOC/TN-анализаторы, контроль качества воды и системы очистки воды для лабораторного обеспечения; решения для cleaning validation. |
| Исследования стабильности и фотостабильности | Климатические камеры, ВЭЖХ/УВЭЖХ, УФ-Вид и ИК-Фурье спектроскопия для контроля изменений при хранении. |
| Контроль первичной упаковки, экстрагируемых и мигрирующих веществ | ГХ-МС, ИК-Фурье и УФ-Вид спектроскопия; оценка упаковочных материалов, extractables и leachables. |
| Разработка, валидация и перенос аналитических методик | ВЭЖХ/УВЭЖХ, ГХ, ИК-Фурье и УФ-Вид спектроскопия; конфигурация под фармакопейную статью, НД и методику предприятия. |
| Контроль косметической продукции | ВЭЖХ, ГХ/ГХ-МС, УФ-Вид спектрофотометрия; контроль активных компонентов, консервантов, отдушек, примесей и упаковки. |
Оборудование для лабораторий фармацевтики и косметологии
Нормативная база
Нажмите на направление, чтобы открыть перечень фармакопейных статей и методик.
Хроматография, масс-спектрометрия и спектрофотометрия.
Нитрозамины, элементные примеси и контроль качества субстанций.
Исследования при хранении, перенос методик и контроль первичной упаковки.
Для проектов с требованиями ICH и международных фармакопей.